フジタの土壌環境ソリューション
土壌・地下水環境修復技術

概要
フジタの土壌環境ソリューション
フジタは、1990年から不動産取引き、建築物・土木構造物の解体・新築、災害復旧工事などにともなう、土壌・地下水汚染・埋設廃棄物などの調査・対策を数多く実施し、お客さまの期待に応えてまいりました(調査・対策の実績)。
ご相談・ご依頼については、お客さまの方針・事業計画・制約条件を十分に理解した上で、蓄積した経験をインテグレートして、最適な環境リスクの測定・評価・対策を提案・計画いたします(土壌・地下水環境修復技術一覧)。
なお、フジタは環境大臣指定調査機関です。法に基づく土壌汚染状況調査・認定調査も適切に実施・報告し、お客さまの事業計画の推進を全面的にバックアップいたします(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示)。
事業推進体制

土地の利活用と土壌・地下水環境修復の流れ

【関連情報】
土壌汚染対策法(環境省/水・大気環境局)
土壌・地下水環境修復技術一覧
措置などの種類/技術・実績例 | 対象 | 揮発性 有機化合物 |
重金属等 | 農薬類 | 油類 | ダイオキシン類 | 廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画設計技術 | 地下水浄化シミュレーション | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
土壌汚染対策法に掲げられている措置 | 地下水の水質の測定 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
原位置封じ込め | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
遮水工封じ込め | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
地下水汚染の拡大防止 | バリア井戸 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
透過性地下水浄化壁 | 水 | ○ | |||||||
土壌汚染の除去 | 掘削除去 | 土・水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
土壌ガス吸引 | 土 | ○ | |||||||
地下水揚水 | 水 | ○ | ○ | ○ | |||||
土・水 | ○ | ○ | ○ | ||||||
土壌洗浄(重金属など対象) | 土 | ○ | |||||||
土壌洗浄(油類対象) | 土・水 | ○ | |||||||
土・水 | ○ | ○ | |||||||
原位置分解(還元分解) | 土・水 | ○ | |||||||
バイオレメディエーション | 土・水 | ○ | ○ | ||||||
ファイトレメディエーション | 土 | ○ | |||||||
遮断工封じ込め | 土 | ○ | ○ | ○ | |||||
不溶化 | 原位置不溶化 | 土 | ○ | ||||||
掘削後不溶化 | 土 | ○ | |||||||
舗装 | 土 | ○ | |||||||
立入禁止 | 土 | ○ | |||||||
盛土 | 土 | ○ | |||||||
土壌入換え | 土 | ○ | |||||||
自然由来重金属・酸性水対策 | 土・水 | ○ | |||||||
廃棄物対策技術 | 埋設農薬掘削・浄化技術 | 土 | ○ | ○ | |||||
有害廃棄物対策技術 | 土・水・廃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
廃 | ○ |
調査・対策の実績

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
A. 指定調査 機関情報 |
名称 | 株式会社フジタ | |||
---|---|---|---|---|---|
指定番号 | 2003-3-2026 | ||||
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 (商業登記簿上の本店所在地:東京都新宿区西新宿4-32-22) |
||||
連絡先 | 土木本部土木エンジニアリングセンター土壌環境部 電話番号:03-3796-3204 FAX番号:03-3796-3217 |
||||
事業所の所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 | ||||
業の登録・許可の状況 | 建設業/不動産業(宅地建物取引業)/一級建築士事務所/建設コンサルタント業(「地質部門」、「土質および基礎部門」)/環境計量証明業/ほか | ||||
技術管理者数 | 6人 | ||||
土壌汚染調査の従事技術者数 | 9人 | ||||
土壌環境事業に関するホームページ | https://www.fujita.co.jp/solution-technology/2994/ | ||||
B. 調査の実績 |
土壌汚染調査の元請での受注件数 | 年度 | (1)法対象 | 法対象外 | |
(2)資料等調査 (フェーズ1調査)のみ |
(3)試料採取・分析を行った調査 | ||||
令和4年度 | 0 | 2 | 3 | ||
令和3年度 | 0 | 1 | 3 | ||
令和2年度 | 2 | 1 | 1 | ||
発注者の主な業種 | 繊維工業、印刷業、化学工業、石油製品製造業、プラスチック製品製造業、窯業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、機械製造業、電子・電気機器製造業、電気・ガス業、鉄道業、卸売業、銀行業、不動産業、研究所機関、教育業、医療業、自治体など | ||||
C. 技術力 |
技術者の保有資格と資格保有者数 | 技術士(建設部門 建設環境) | 2 | ||
技術士(環境部門 環境保全計画) | 1 | ||||
土壌環境監理士 | 3 | ||||
土壌環境リスク管理者 | 4 | ||||
土壌環境保全士 | 6 | ||||
D. 業務品質 管理の取組 |
業務品質管理の取組状況 | 品質・環境マネジメントシステムとして、会社全体で、ISO9001およびISO14001の認証を取得しています。 | |||
E. その他 |
リスクコミュニケーションに関する業務実績 | リスクコミュニケーションに関して数多くの経験があり、住民説明会などの近隣対応支援を実施しています。 | |||
環境保全活動 |