業績ハイライト
2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,098 | 5,208 | 3,792 | 4,729 | 5,808 |
営業利益 | 219 | 99 | 122 | 155 | 183 |
営業利益率 | 4.3% | 1.9% | 3.2% | 3.3% | 3.1% |
経常利益 | 220 | 86 | 89 | 59 | 158 |
経常利益率 | 4.3% | 1.6% | 2.3% | 1.2% | 2.7% |
当期純利益 | 153 | 60 | 56 | 14 | 103 |
当期純利益率 | 3.0% | 1.2% | 1.5% | 0.3% | 1.8% |
総資産 | 3,938 | 3,766 | 3,793 | 4,505 | 5,132 |
自己資本 | 919 | 907 | 951 | 996 | 1,064 |
自己資本比率 | 23.3% | 24.1% | 25.1% | 22.1% | 20.7% |
単位:億円
※2022/3期以降は連結数値
-
売上高 -
営業利益・営業利益率 -
経常利益・経常利益率 -
当期純利益・当期純利益率 -
総資産 -
自己資本・自己資本比率