業績ハイライト
2017/3期 | 2018/3期 | 2019/3期 | 2020/3期 | 2021/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,866 | 4,306 | 5,098 | 5,208 | 3,792 |
営業利益 | 231 | 218 | 219 | 99 | 122 |
営業利益率 | 6.0% | 5.1% | 4.3% | 1.9% | 3.2% |
経常利益 | 225 | 211 | 220 | 86 | 89 |
経常利益率 | 5.8% | 4.9% | 4.3% | 1.6% | 2.3% |
当期純利益 | 162 | 149 | 153 | 60 | 56 |
当期純利益率 | 4.2% | 3.5% | 3.0% | 1.2% | 1.5% |
総資産 | 2,965 | 3,340 | 3,938 | 3,766 | 3,793 |
自己資本 | 695 | 800 | 919 | 907 | 951 |
自己資本比率 | 23.4% | 24.0% | 23.3% | 24.1% | 25.1% |
単位:億円
-
売上高 -
営業利益・営業利益率 -
経常利益・経常利益率 -
当期純利益・当期純利益率 -
総資産 -
自己資本・自己資本比率