業績ハイライト

2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期
売上高 5,208 3,792 4,729 5,808 5,911
営業利益 99 122 155 183 221
営業利益率 1.9% 3.2% 3.3% 3.1% 3.7%
経常利益 86 89 59 158 209
経常利益率 1.6% 2.3% 1.2% 2.7% 3.5%
当期純利益 60 56 14 103 127
当期純利益率 1.2% 1.5% 0.3% 1.8% 2.1%
総資産 3,766 3,793 4,505 5,132 5,329
自己資本 907 951 996 1,116 1,246
自己資本比率 24.1% 25.1% 22.1% 21.7% 23.4%

単位:億円
※2022/3期以降は連結数値

  • 売上高
  • 営業利益・営業利益率
  • 経常利益・経常利益率
  • 当期純利益・当期純利益率
  • 総資産
  • 自己資本・自己資本比率