業績ハイライト
| 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,729 | 5,808 | 5,911 | 5,728 | 5,451 |
| 営業利益 | 155 | 183 | 221 | 231 | 102 |
| 営業利益率 | 3.3% | 3.1% | 3.7% | 4.0% | 1.9% |
| 経常利益 | 59 | 158 | 209 | 223 | 85 |
| 経常利益率 | 1.2% | 2.7% | 3.5% | 3.9% | 1.6% |
| 当期純利益 | 14 | 103 | 127 | 141 | 41 |
| 当期純利益率 | 0.3% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 0.7% |
| 総資産 | 4,505 | 5,132 | 5,329 | 5,481 | 6,582 |
| 自己資本 | 946 | 1,064 | 1,197 | 1,287 | 1,308 |
| 自己資本比率 | 21.0% | 20.7% | 22.5% | 23.5% | 19.9% |
単位:億円
-
売上高
-
営業利益・営業利益率
-
経常利益・経常利益率
-
当期純利益・当期純利益率
-
総資産
-
自己資本・自己資本比率