業績ハイライト
2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,792 | 4,729 | 5,808 | 5,911 | 5,728 |
営業利益 | 122 | 155 | 183 | 221 | 231 |
営業利益率 | 3.2% | 3.3% | 3.1% | 3.7% | 4.0% |
経常利益 | 89 | 59 | 158 | 209 | 223 |
経常利益率 | 2.3% | 1.2% | 2.7% | 3.5% | 3.9% |
当期純利益 | 56 | 14 | 103 | 127 | 141 |
当期純利益率 | 1.5% | 0.3% | 1.8% | 2.1% | 2.5% |
総資産 | 3,793 | 4,505 | 5,132 | 5,329 | 5,481 |
自己資本 | 951 | 946 | 1,064 | 1,197 | 1,287 |
自己資本比率 | 25.1% | 21.0% | 20.7% | 22.5% | 23.5% |
単位:億円
※2022/3期以降は連結数値
-
売上高 -
営業利益・営業利益率 -
経常利益・経常利益率 -
当期純利益・当期純利益率 -
総資産 -
自己資本・自己資本比率