職 種 | 採用予定人数 | 受験資格 | 補 足 |
---|---|---|---|
建築施工 | 55名 | 大学院、大学、工業高等専門学校、専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 主に建築学関連。土木系も可。 (但し、卒業時に一級建築士の受験資格を有する方) |
建築積算 | 3名 | 大学院、大学、工業高等専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 主に建築学関連。 (但し、卒業時に一級建築士の受験資格を有する方) |
設備設計 | 4名 | 大学院、大学、工業高等専門学校、専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 学科/専攻は、建築系、電気・電子系、機械系、衛生系が主。 環境系、情報通信系、土木系も可。 |
設備総合 | 16名 | 大学院、大学、工業高等専門学校、専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 学科/専攻は、建築系、電気・電子系、機械系、衛生系が主。 環境系、情報通信系、土木系も可。 |
建築設計(意匠・構造) | 15名 | 大学院、大学、高等専門学校専攻科を2026年3月卒業見込みの方。 | 計画(意匠)設計および構造設計。 (但し、卒業時に、一級建築士の受験資格を有する方) |
土木(施工管理・設計・技術・積算等) | 25名 | 大学院、大学、工業高等専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 以下の5科目を履修済または履修中であることが望ましい。 (1)測量学 (2)土質工学 (3)コンクリート工学 (4)構造力学 (5)水理学 |
機械電気 | 2名 | 大学院、大学、工業高等専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 主に機械、電気、電子関連。 |
研究開発 | 4名 | 大学院博士課程、修士課程を2026年3月修了見込みの方。 | 主たる募集分野 ①建築系(構造、材料、建築生産) ②土木系(コンクリート(材料、メンテナンス)、RC構造、土質基礎、岩盤地質、トンネル、防災技術) ③IT系(情報工学系全般、精密機械工学) ④機械系(メカトロニクス、機械設計・制御) ⑤建築環境系(温熱、空気、音、光、建築設備、省エネ、電波環境) ⑥環境系(水浄化、土壌浄化、資源循環、水処理、自然環境保全・生物多様性) ⑦再生可能エネルギー系(バイオマス、水素、太陽光、風力、小水力) ⑧知的財産系(イノベーション支援、知財マネジメント) |
営業 | 7名 | 大学院、大学、工業高等専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 学部学科不問 |
経営管理 | 7名 | 大学院、大学、工業高等専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 学部学科不問 |
情報システム | 2名 | 大学院、大学、工業高等専門学校を2026年3月卒業見込みの方。 | 学部学科不問 |
※ いずれの職種も、国内外を問わず勤務可能な方。
※ 浪人・留年あわせて2年以内の方。
※ 性別、国籍は問いません。
初任給 | 総合職:修士了 290,000円/大学卒 270,000円/高専卒 250,000円 |
---|---|
諸手当 | 超過勤務手当、住宅手当、通勤手当、作業所手当、海外勤務手当ほか |
昇給・賞与 | 昇給 年1回(7月)/賞与 年2回(7月・12月) |
勤務地 | 総合職:本社、支店および国内外の事業所 |
勤務時間 | 内勤 8:30〜17:30/作業所 8:00〜17:00 |
休日・休暇 | 完全週休2日制、祝日、年末年始、夏季休暇、年次有給休暇、 勤続リフレッシュ休暇 |
福利厚生 | 施設 独身寮、厚生施設など/制度 各種社会保険など |
教育・研修 | 入社時 新入社員集合教育 入社後 等級別研修、フジタ建設大学、圧倒的教育、eラーニングライブラリーなど 育成 キャリア申告制度、CDP制度 |
全国の国公私立大学および高等専門学校・専門学校
(1)他人の価値観を認め、かつ自らの考えをもって行動する人
(2)自ら進んで物事に取り組む人
(3)タフで明るい人
年 度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
---|---|---|---|---|
技術系 | 86名 | 91名 | 98名 | 119名 |
事務系 | 17名 | 15名 | 13名 | 17名 |