私たちが生活するために必要不可欠な水は、インフラが整備され、生活環境が充実すればするほど使用量が増えていく。そして、同時に生活排水や産業排水も増加する。 今回取材に訪れたのは、フジタ・西武特定建設共同企業体(以下、フジタJV)の坂戸処理場(3)作業所だ。埼玉県坂戸市にある石井水処理センターの敷地内で、処理施設の増設工事を行っている。 | |||||||||||||||
![]() 水処理センターのしくみ | |||||||||||||||
|
【水処理センターのしくみ】 | |||||||||||||||
今回の増設工事でフジタJVが施工するのは、主な水処理センターの施設のうちの「最初沈殿池」「エアレーションタンク」「最終沈殿池」である。では、水処理センター全体の仕組みはどうなっているのだろうか。 上の図をみてみよう。 こうして生活排水がきれいになって自然へと返されているのである。 | |||||||||||||||
|
【最大の難関 ~漏水のないコンクリートの品質確保~】 | |||||||||||||||
| 今回フジタJVが施工する、汚水が流れる間にきれいになる「最初沈殿池」「エアレーションタンク」「最終沈殿池」は、全長が約190mにもなる。完成すると半地下の構造物となってしまうため、全貌を見ることができなくなってしまうが、実際には地下7mの深さのコンクリート構造物なのである。 | |||||||||||||||
![]() 全長190mの細長い敷地(施工前) 陸上競技の100m走のレーンが何本もあるよう | |||||||||||||||
![]() 半地下構造物になっている状況 右側が施設構造物 | |||||||||||||||
| また、構造物の内部に入ると、その構造が思いのほか複雑であることが分かる。 下水処理の構造(水路部)があるだけではなく、メンテナンスのために人間が歩く空間(管廊部)も水路部に隣接して重なりあっており、壁で構造物が区切られている。その高さは7m近くあり、まさにコンクリートの巨大な地下シェルターのようだ。 | |||||||||||||||
![]() エアレーションタンクの中を示す藤多 | |||||||||||||||
そして、この水処理センターの工事で何よりも大切なことは、水の漏れない構造物をつくるということに尽きる。 水を処理する施設なのだから、コンクリートの構造物ができたら、その中に金属性の容器や配管が造られるのだろう、と想像している方もおられるのではあるまいか。 水処理センターはその用途からも川べりなどの低地に建設されることが多く、坂戸処理場(3)作業所でも、地下を1.5m掘り下げると地下水が出る。 | |||||||||||||||
![]() 内部の様子(管廊部) | |||||||||||||||
![]() 内部にはこんな狭いところも | |||||||||||||||
かと言って、特殊なコンクリートを用いるわけではない。普通のコンクリートでいかに水密性を高く、漏水のない構造物をつくるかがポイントになる。また、発注者の品質管理基準は非常に高く、完成までには何度も検査をクリアしなくてはならない。 工事では高さ7mの壁などでも、高さ方向には継ぎ目のないコンクリートとしなければならないが、型枠への負荷を考慮して、何度かに分けて打設を行う※。この際、最初の打設後に時間をおき、コンクリートが固まりかけたところで次の打設を行うのだが、コンクリートが固まってしまってから次の打設を行うと、前のコンクリートと一体にならずに隙間ができたり、クラック発生の原因となり、品質の悪いコンクリートとなってしまう。 しかし、どんなに完璧なコンクリート打設をしても、コンクリートは元来、固まると収縮するものであるため、長さ190mもあるコンクリート構造物ではクラックを完全に防ぐことは難しい。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
【水を遮る「締切鋼矢板工法」の効果】 | |||||||||||||||
また作業所では、周辺環境・地域貢献・安全・品質・施工などに対して、「創意工夫70項目」に取り組んでいるのだが、この70項目の最初に書かれているのが「土留め兼用締切鋼矢板工法の提案・実施」だ。 以前、石井水処理センターの敷地内で別の工事が行われた時、地下水をくみ上げながら工事を行ったため、周辺の地下水位までも下がってしまったことがあるそうだ。そこで、今回作業所では地下水と地盤への影響を最小限にとどめるために、当初の設計には盛り込まれていなかった「締切鋼矢板工法」を採用して、作業現場を地下水から締め切ることにした。 | |||||||||||||||
![]() 鋼製矢板で囲われた作業現場の様子(2006年6月) | |||||||||||||||
この締切鋼矢板工法を用いることによって、地下水などの周辺環境への影響を抑えられただけではなく、通常の工事よりも安全性、作業性において良い結果が生まれるとともに、品質管理、品質検査の面でも大きな貢献をしたそうだ。 まず、これまで通常採用されていた「桟橋工法」では、法面(地面を掘削した斜面)の幅が必要となり、資材搬入などのための桟橋が大きく張り出すことになる。桟橋を支えるための鉄骨柱も作業現場内に打ち込まれるため、桟橋下部付近の作業には安全作業により注意を払う必要がある。また、前例のように地下水もたくさん汲み上げるため敷地周辺の地下水位までも大きく低下させてしまうことになる。 一方、締切鋼矢板工法を用いると、法面の幅が取られない分、施工場所の間近に重機が入ることも可能で、作業現場内に鉄骨の柱も必要ない。このため、工事管理や作業がスムーズに行え、鉄骨柱部からの漏水の危険性もないなど、安全性、作業性や品質が向上することが分かる。もちろん敷地周辺での地下水位の低下も飛躍的に改善できる。 さらに、締切鋼矢板工法を用いることで、桟橋工法では行うことができなかった、外からの漏水検査も可能になった。水は浸入する入口側を防水する方が、滲み出てくる側を防水するよりもしっかりと防水ができるため、外部からの漏水箇所を埋め戻しの前に検査したのである。これは、工事中は作業に支障がない程度に地下水をくみ上げていたものを、ポンプを止めることにより構造物と鋼矢板の間に地下水を充満させることにより、容易に漏水検査を行ったものである。このことで、品質面でも大きな効果があがったといえる。 | |||||||||||||||
![]() 桟橋工法
| |||||||||||||||
| こうして高品質のコンクリート構造物はほぼ完成し、現在は処理施設内に設置されるプラント工事も平行して行われている。通常は処理施設工事では構造物が完成した後、プラント工事が別途行われるが、今回は既にプラント設備の資材が現場に積まれ、工事も開始している。 山口所長は「営業開始される時に、全体が評価されることが先乗りの施工業者の評価につながる。一番最初に躯体をつくったフジタJVが評価してもらえるように、プラント工事も含めて全体がうまくいったという評価が出ればと思う」と話してくれた。 | |||||||||||||||
![]() プラント工事会社と作業所で打ち合わせする山口所長 | |||||||||||||||
|
【自然への配慮】 | |||||||||||||||
| 石井水処理センターの敷地内では、処理されたきれいな水を使って蛍が飼育され、蛍が羽化する頃にセンター主催の蛍祭りが開催される。17年も続くこの蛍祭りは坂戸市民なら誰でも知っているそうで、毎年2千人もの市民が訪れている。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
また、作業所のすぐ隣には、将来の増設用地を利用したハス田がつくられており、今後市民の目を楽しませることになるだろう。 完成後は地面に埋め込まれ、あまり目立たずに活躍する水処理施設は、無機的なコンクリート構造物ではあるが、人々の生活をしっかり支えていることを実感するとともに、自然へのやさしさを感じた作業所取材であった。 | |||||||||||||||
![]() 集合写真 広い作業所が写るようにと不自然な中腰に 左より 町田徹(西武建設㈱)、小池香代、山口太一(所長)、藤多真也 (以上、敬称略) | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 2007年5月29日撮影 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
(2007年9月) | |||||||||||||||
























