|
千葉県習志野市、JR京葉線の新習志野駅に降り立ち、駅の南側を見ると巨大な曲線を描く銀色の屋根が目に入ってくる。これが、9月末にオープンする『ボートピア習志野』の大屋根だ。 ボートピアは競艇の場外舟券売場の愛称で、競艇場から離れた地域の人でも競艇を身近に楽しんでもらうためのレジャー施設だ。現在、全国には21のボートピアがあるそうだが、これらのボートピアの中でも、ボートピア習志野ほど外観に特徴を持つ建物はないだろう。写真を見ていただくとお分かりの通り、巨大な曲面屋根が全体を覆う形になっている。正面から見ると、筆者にはまるで大きな波が押し寄せているようにも見えるし、ボートが水をかき分けているようにも見える。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
(上下共 2006年8月4日撮影)
| |||||||||||||||||||||||||
|
では、なぜ「ボートピア習志野」はこの形になったのだろうか。そこにはどんな想いが込められているのか。また、形になるまでの苦労や工夫にはどんなものがあったのだろうか。 そんな疑問にお答えいただくために、以下の関係者(建築主、設計者、施工者)に、この施設に込められた想い、設計や施工時の工夫や苦労などをうかがった。
| |||||||||||||||||||||||||
|
【日本一のボートピアを目指す】 | |||||||||||||||||||||||||
まず、ボートピア習志野を建設し、運営管理をおこなっていく河瀬さんに、施設建設を決めた際にどんな建物にしたいという想いがあったのかを聞いてみた。 | |||||||||||||||||||||||||
|
【今までにない新しいボートピアを】 | |||||||||||||||||||||||||
そして、この建築主の想いをうけて意匠設計を担当したのがレーモンド設計事務所の久保田さんだ。 この仕事を聞いてまず久保田さんが考えたのは「日本一のボートピアとは?」ということだった。 当初2案をプレゼンテーションした。箱型の形状と曲線を用いた案。曲線案のその時のイメージは「木の葉が舞い降りた」もので、全員一致でこの案が採用となった。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
252インチのスクリーンを囲む、3層吹抜けの劇場のような観客席 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
3階の茜クラブ ブース型の指定席からはコンピューターとICカードを用いての投票も可能 | |||||||||||||||||||||||||
|
【大屋根を支えるための構造】 | |||||||||||||||||||||||||
|
さらに、建物を建てるためには、意匠設計をうけて具体的な構造設計へと進む。この構造設計を行ったのが、榎本さんと石井、三輪だ。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| フジタ 構造設計部の石井(右)と三輪 | |||||||||||||||||||||||||
|
屋根の幾何形状
|
|||||||||||||||||||||||||
| このボートピアの看板となる大屋根は、20度傾けた円筒をいくつかの円で切り出した、平面的には「木の葉」とも「尾のないマンタ」とも見える形状をしている。「作図上は明解な曲線だったものの、構造的には境界の支持部分が複雑で曲面としての力の流れが難しい建物」と、石井。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
大屋根の伏図
| |||||||||||||||||||||||||
| この大屋根は、大きな円弧状部分を建物外周部の大梁に、翼の両先端を大柱に固定する。しかし、「これだけで大屋根を支持するには強固なシェル構造としなければならない。コストを抑え、かつ意匠性を損なわないように、トラス材はすべてH型鋼を使い、屋根曲面を構成した。また3階から柱を3カ所立ち上げて屋根の中央部で鉛直の重さだけを支え、水平にはすべる構造とした」というように、構造設計者も積極的にアイディアを出し、意匠設計との連携も欠かさない。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| また、ボートピア習志野の敷地が海に近く、屋根形状が複雑なことから、最近多発する台風被害を受けないように、建物模型を造って当社技術センターで風洞実験も行ない、屋根全体や局部への風圧がどのくらいになるのかを確認した。特定の風向で部分的に強い吹き上げ力が働くことがわかり、構造設計に反映しているという。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
風洞実験 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
外装材設計用風荷重(負圧:N/㎡)
| |||||||||||||||||||||||||
| このようなことをはじめとして、その施工方法も含めて立体トラスの組み方を決めるのに大分試行錯誤したそうだ。 建築主の想いを受けたイメージが、構造設計で実現可能な具体的な形をつくる"数字"として、固まってきた。
| |||||||||||||||||||||||||
|
【「よいものを造る」という一致したベクトル】 | |||||||||||||||||||||||||
そして、この設計図面から形ある建物にしていくのが作業所の腕の見せ所だ。ボートピア習志野は年間350日の営業日を想定している。この営業に支障が出ないよう、品質の確保は第一優先事項であるのはもちろん、工程、安全、原価の全てを施工現場は守る必要がある。 小林は「初めて見たとき、複雑な鉄骨をどうやって組むんだろうと思った」そうだ。その鉄骨の複雑さは後に出てくる写真を見ていただけば分かると思うが、現在はそのほとんどがかくれて見ることはできない。しかし、躯体精度が悪くて美しい建物のできる道理がない。鉄骨工事の品質・精度を最優先にさせるために、鉄骨製作会社(ファブリケーター≒ファブ)と鉄骨建て方業者の選定は、大きなポイントとなる。 レーモンド設計事務所の榎本さんは言う。「建物が曲面で構成された立体トラスであるため、鉄骨工事に関しては形状に見合った高度な能力を有する鉄骨加工業者の選定が第一で、設計監理の立場からは、製作図から加工、組み立て、建て方や現場での溶接など全てに高度な能力と精度を要求した」直接見えることのない鉄骨トラスでも、意匠設計でイメージした美しい曲線を造りだすために、ファブは当社調達センターの推薦を受けて慎重に決めた。 鉄骨建て方の実施方法については2社にプレゼンテーションしてもらった。1社は地上でトラスを大きく組み上げ、大型のクレーンで一気に揚重する方法。これは地上での安全な作業が多くなるが、超大型の重機が必要で、計画以上の地盤改良が必要となる。また、大きく不安定なトラスを吊るための仮設が大掛かりになる。一方、他の1社は、地上での組み立ては小規模のものにしておき、現場で組み立てていくというもの。揚重の頻度は多くなるが、重機が2ランクくらい小さく済み、工期は同等であった。現場では後者を採用することとした。 こうして、コストや安全に配慮しつつ、メリハリの利いた"よいものを造る"という一致した方向に3者のベクトルは向いた。 | |||||||||||||||||||||||||
|
【図面を形にする難しさ】 | |||||||||||||||||||||||||
| 大屋根の構造は、対称軸に平行なトラスと、それに垂直に配置されるトラスで構成されている。対称軸に平行なトラスの面は、屋根面と垂直に組まれている。すなわち鉛直ではなく、傾いて立っており、両翼に行くほど傾きが強くなる。また、20度という勾配がついており、建物外周部の大梁に固定される高さもそれぞれのトラスで異なる。この建物では、水平、垂直、レベル(高さ)に加え、角度という厄介な要素が、複合的に組み合わさっているのである。 このトラスを建物に固定して屋根に働く荷重をスムーズに建物躯体に流すために、アンカー部分の品質・精度は重要である。ところが、19カ所のアンカーボルトをそれぞれのトラスに合わせて、平面的にも立面的にも曲線で構成された大梁にきちんとセットするということは、梁の鉄筋工事との作業調整に思いのほか手間取り、またコンクリート打設の圧力に影響されずに固定するのが難しいため、精度確保も非常に厳しくなる。躯体コンクリートは、そのまま打ち放し仕上げとなるため、水平の打ち継ぎは普通行わないが、あえて大梁部分は二度に分けてコンクリートを打設し、アンカーセットの精度を確保した。 このようなことから、鉄骨組み立て完了までに半月の遅れを生じてしまった。図面に書かれた数字は、幾何学的、あるいは作図したCADデータから容易にはじき出されているが、それを空間に造っていくことの難しさは、経験して初めて実感できるものであろう。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
アンカーセットの状況
| |||||||||||||||||||||||||
|
一方、鉄骨建て方は、作業所の職員、支店の技術部門や建て方業者に、まず構造設計の主旨をよく理解してもらった。そして架設やジャッキダウンの方法と、これらの状態を確認する測定方法とを併せて決定し、鉄骨建方計画書としてまとめて意志の統一を図った。 建て方は地震時の危険性も考慮し、建物の両側から組み立てていくことにした。しかしそうすると誤差が累積して、中央で繋がるときに"逃げ"(調整)が利かなくなる可能性もある。小林の心には、不安がよぎる。が、慎重にも慎重を重ねた鉄骨工場での立ち会い検査、綿密な施工計画や建て方精度の確保などの甲斐あって、鉄骨はぴったりと連結し、組みあがった。架設時の精度は最大で1cm以内であった。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
大屋根両側(大柱)からの鉄骨組み立て | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
建て方が完了し屋根葺きが始まる (2006年4月)
| |||||||||||||||||||||||||
|
【建物竣工がスタートライン】 | |||||||||||||||||||||||||
建設会社としては建物の竣工・引渡しというのがゴールの一つではあるが、建築主の皆さんはそうではない。山﨑さんに当初の「日本一のボートピア」の想いが形になってきているのを見て、どのような気持ちかを聞いてみると「焦りを感じる」という答えが返ってきた。「ようやく最近になって全体のサービスのイメージが見えてきた。お客様の動線をどうするか、場内の清潔感を常に保つにはどうすればよいか。アテンダントスタッフをどうやって管理するか・・」など、営業を開始するまでの準備と、開業してからのサービスの準備で大忙しのようだ。 ボートピア習志野は今までのボートピアにはないフォルムだけれど、その分建物の主張が強いことも事実。「だから、この建物に負けないようなサービスをつくっていくのが運営側の使命だ」とお話しいただいた。 そして、これまでの競艇に対する既成概念を払拭し、新しいイメージをこの習志野でつくっていきたいという。そのために、ボートピア習志野の業務に関わる全ての人を同じベクトルに向けて、サービスを提供していくことを目指しているとのことだった。サービスに徹するその姿勢には建設会社の我々としても学ぶところが大きい。 そして、当然のことだが建物が竣工するということは、そこからがお客様のスタートになるということでもあるのだ。 | |||||||||||||||||||||||||
|
【日本一に向かって】 | |||||||||||||||||||||||||
レーモンド設計事務所の久保田さんがいうように、ボートピア習志野は屋根鉄骨の取り合いや、形状も複雑だったため、意匠設計の担当者としても着工してから気の抜くことのできない建物だった。けれど、建築主、設計、施工の3者が積極的にVEに取り組み、「建設費をメリハリを利かせて配分した」ということを始め、この3者が日本一のボートピアを目指して協力し合い、さまざまな難しさを解決してきたからこそ工事を順調に進められた。 「日本一のボートピア」はこうして形になってきた。そしてひと月後には更にたくさんの「日本一」に向けて、大勢の人達が楽しむレジャー施設になっていくに違いない。 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
エントランス 2階へ通じるシンボリックな螺旋階段 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
発券所
| |||||||||||||||||||||||||
|
『ボートピア習志野』
| |||||||||||||||||||||||||
| 【工事概要】 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
(2006年9月1日) | |||||||||||||||||||||||||



























