
フジタホーム > インフォメーション > ニュース > デジタル衛星回線使用で通信コストを低減新マルチメディア衛星通信車「星の助Ⅱ」を販売開始
発行日:1998年3月2日
| 【「星の助Ⅱ」の概要】 | ||
| [販売価格] | 2,800万円(標準価格、消費税抜) | |
| [車 両] | ベース車両 | :1ボックスカー(日産キャラバン)(乗員数2名または5名) |
| 所要運転免許 | 普通自動車免許 | |
| 外形寸法 | 全長4.69m、全高3.08m(アンテナ取り外し時)、全幅1.69m | |
| [主な搭載機能] テレビ会議システム、発動発電機、簡易電動式パラボラアンテナ、AVシステム(8mmハ イエイトビデオカメラ・VHSビデオデッキ・テレビモニター・スピーカー・ CSチュー ナー・映像音声スイッチャー)、AM・FMラジオ (オプション:GPSシステム、書画カメラ、インターネット接続システム 他) | ||
| 通信回線 | 種 別 | S・NET衛星回線 |
| 回線速度 | 128Kbps | |
| アンテナ径 | 0.75m | |
|
【特 長】 ① デジタル衛星回線を使用するため、アナログ方式の衛星通信に比べ、通信費は約1/100、通信車の価格も1/4と低コストを実現します。 ② 発電機を搭載しているため、商用電源のない場所での運用が可能です。 ③ 回線交換サービス(必要に応じて回線を設定する方式で、複数の利用者が回線を共用できるサービス)の利用により、電話をかけるような簡便さで使用できます。また、無線従事者の資格も不要です。 ④ 電動のパラボラアンテナを設置しており、通信衛星との向き合わせ調整が簡単です。 ⑤ 災害非常時や地上回線が敷設できない山間部などでの通信に威力を発揮します。 参考:アナログ/デジタル通信 デジタル通信は、アナログ通信と比べ、情報を数値に変換し圧縮できるため、通信回線の占有が少なく、音声、映像、ファクシミリ、データなどを統合して送受信できる。 【これまでの利用実績】 ・阪神大震災(震災当日に東京から現地に移送し、大阪支店、本社(東京)との連絡に使用) ・雲仙普賢岳水無川土石流除去工事(無人化施工で行った除石工事で、作業所と本社を結び、技術サポートを行う) ・Robo Cup97(ロボットのサッカー大会「Robo Cup97」の模様を全世界に生中継) ・磐田市産業祭り(衛星テレビ会議で使用) ・その他、大学、小学校等を結んでマルチメディア交流会などで利用。 | ||
本ページに記載している内容は発表日現在のものです。
現時点で変更になっている場合がございますので、あらかじめご了承ください。