
フジタホーム > インフォメーション > 財務情報 > 平成11年3月期中間業績予想の修正について
発行日:1998年10月30日
| . | 単 位 | 売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 利 益 |
| 平成10年5月予想(A) | 百万円 | 240,000 | 1,500 | 300 |
| 今 回 修 正 (B) | 百万円 | 220,000 | 500 | ▲18,000 |
| 増 減 額 (B)-(A) | 百万円 | ▲20,000 | ▲1,000 | ▲18,300 |
| 増 減 率 | % | ▲8.3 | ▲66.7 | - |
| 売 上 高 | 経 常 利 益 | 当 期 利 益 | |
| 中 間 期 | 294,546 | 5,255 | 794 |
| 通 期 | 697,586 | 7,200 | 302 |
以 上 |
本ページに記載している内容は発表日現在のものです。
現時点で変更になっている場合がございますので、あらかじめご了承ください。